Detalhes do produto:
|
Padrão: | Especificação da fabricação | Materiais: | Multifilament da poliamida |
---|---|---|---|
Tamanho: | Diâmetro: 28mm a 160mm | Construção: | 8-strand, 12-strand |
Estrutura: | Tipo T ou tipo L | Teste: | Teste destrutivo e de tensão |
Certificados: | Certificado de RINA, de BV, de CCS, de KR, de NK, de ABS, de DNV, de LR e de moinho | Cores: | Branco como básico, ou pedido tão |
Aplicação: | Setor da defesa, indústria pesada de construção de navio, exploração petrolífera e outros campos | Vantagens: | De grande resistência, resistência de desgaste, elevação da resistência à tração, boa resistência de |
Destacar: | Cordas trançadas de nylon da fibra do Multifilament,Cordas trançadas de nylon da força de alta elasticidade,cordas trançadas de nylon de 28mm |
Boa resistência ao desgaste Alta resistência à tração resistência à corrosão corda de fibra poliamida multifilamento
Descrição:
Boa resistência ao desgaste Alta resistência à tração resistência à corrosão corda de fibra de poliamida multifilamento é feita de poliamida multifilamento.Construção naval indústria pesada,exploração petrolífera e outros campos. As vantagens desta corda são a sua elevada resistência, resistência ao desgaste, elevada resistência à tração, boa resistência à corrosão, etc.
Principais especificações técnicas:
Parâmetros técnicos principais:
Diâmetro (mm) |
Circunferência (Centimetro) |
Densidade linear (Ktex) |
Força de ruptura mínima kN | |
8 cordas | 12 cordas de cordas | |||
28 | 3-1/2 | 485 | 148 | 153 |
32 | 4 | 633 | 190 | 198 |
36 | 4-1/2 | 810 | 238 | 246 |
40 | 5 | 990 | 289 | 303 |
44 | 5-1/2 | 1192 | 346 | 362 |
48 | 6 | 1430 | 405 | 425 |
52 | 6-1/2 | 1674 | 466 | 490 |
56 | 7 | 1943 | 545 | 566 |
60 | 7-1/2 | 2230 | 618 | 644 |
64 | 8 | 2540 | 700 | 730 |
72 | 9 | 3230 | 880 | 909 |
80 | 10 | 3960 | 1070 | 1110 |
88 | 11 | 4790 | 1300 | 1331 |
96 | 12 | 5694 | 1520 | 1562 |
104 | 13 | 6689 | 1773 | 1820 |
112 | 14 | 7750 | 2044 | 2112 |
120 | 15 | 8890 | 2318 | 2398 |
128 | 16 | 10200 | 2641 | 2743 |
136 | 17 | 11500 | 2966 | 3080 |
144 | 18 | 12900 | 3303 | 3420 |
160 | 20 | 15990 | 4047 | 4180 |
Desenho de Cabos de fibra de poliamida multifilamento resistentes à corrosão:
Produto de Cabos de fibras de poliamida multifilamentos de alta resistência à tração e resistência à corrosão:
Perguntas frequentes:
Q0: É uma fábrica ou uma empresa comercial?
A0: Somos um fabricante profissional de corda sintética, rede de corda, escadas de corda e etc.
Q1: Quais são os seus termos de embalagem?
A1: Usamos sacos sintéticos para embalagem. Podemos embalar as mercadorias em sua marca após sua aprovação.
Q2: Quais são os seus termos de pagamento?
A2: T/T e LC.
Q3: Quais são os seus termos de entrega?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4: Que tal o seu prazo de entrega?
A4: Geralmente, levará de 1 a 7 dias após receber o pagamento. O tempo de entrega específico depende dos produtos e da quantidade.
Q5: Você pode produzir de acordo com as amostras?
A5: Sim, podemos produzir como suas amostras ou desenhos.
Q6: Qual é a sua política de amostragem?
A6: Nós podemos fornecer a amostra está em estoque disponível, enquanto o custo de correio e custo da amostra (depende) devem ser cobertos pelo comprador.
Q7: Você testa todos os seus produtos antes da entrega?
A7: Nós testamos nossos produtos acabados e matéria-prima por banhos, e como exigência por terceiros caso a caso
Pessoa de Contato: Sales Team