|
Detalhes do produto:
|
Padrão: | 1140:2021 IS0 (E) | Materiais: | Polymide |
---|---|---|---|
Tamanho: | Diâmetro: 4-160mm | Construção: | 3-strand |
Tipo: | Malha | Teste: | Teste destrutivo e de tensão |
Certificados: | Certificado RINA, BV, CCS, CR, NK, ABS, DNV, LR, RS, IRS, EC, TUV e Mill | Cores: | Branco, amarelo, verde ou como suas necessidades |
Aplicação: | Exploração petrolífera, construção do poder, pesquisa científica da defesa nacional | Vantagens: | Resistência de grande resistência, boa |
Destacar: | cordas trançadas de nylon de 4mm,cordas trançadas de nylon de 160mm,Corda marinha da costa branca da malha 3 |
Fios marinhos de polimida de 3 fios
Descrição:
3-Strand Polymide Marine Rope é feito de fibra de polimeto.É um cabo muito comum durante a nossa vida real devido à sua boa resistência ao desgaste e alta resistência.Assim, pode suportar cargas de choque súbito durante a situação de elevação ou reboqueA corda marinha de polimídeo é livre de podridão e não é afectada pela água, óleo e a maioria dos produtos químicos.A corda marinha de polimida de 3 fios é amplamente utilizada em equipamentos de navios, carga e descarga nos portos, pesca, exploração petrolífera, construção de energia, investigação científica em matéria de defesa nacional, transportes, vestuário, embalagem e outros domínios.
Principais especificações técnicas:
1.Norma: ISO 1140:2021 (E)
2.Material: polimida
3Diâmetro: 4 mm a 160 mm
4.Construção: 3 fios
5Tipo: tricô
6.Teste: Teste destrutivo e de tensão
7Certificados de classificação: RINA, BV, CCS, KR, NK, ABS, DNV, LR e certificado de fábrica
8.Color: Branco, Amarelo, Verde ou conforme as suas necessidades
9Aplicação: exploração petrolífera, construção de energia, investigação científica da defesa nacional
10Vantagens: Alta resistência, boa resistência
Parâmetros técnicos principais:
Desidade linear e resistência mínima à ruptura (MBS) de cordas de polimídeo revestidas por três filamentos
Número de referência | Densidade linear | Força de ruptura mínima kN | ||
Número nominal ktex |
Tolerância % |
Cordas não juntadas | De peso superior a 200 g/m2 | |
4 | 9.87 | ± 10 | 3.75 | 3.38 |
4.5 | 12.5 | 4.50 | 4.05 | |
5 | 15.4 | 5.60 | 5.04 | |
6 | 22.2 | 8.00 | 7.20 | |
8 | 39.5 | 14.0 | 12.6 | |
9 | 50.0 | 17.0 | 15.3 | |
10 | 61.7 | 21.2 | 19.1 | |
12 | 88.8 | ± 8 | 30.0 | 27.0 |
14 | 121 | 40.0 | 36.0 | |
16 | 158 | 50.0 | 45.0 | |
18 | 200 | 63.0 | 56.7 | |
20 | 247 | 80.0 | 72.0 | |
22 | 299 | 95.0 | 85.5 | |
24 | 355 | 112 | 101 | |
26 | 417 | 125 | 113 | |
28 | 484 | 150 | 135 | |
30 | 555 | 170 | 153 | |
32 | 632 | 190 | 171 | |
36 | 800 | 236 | 212 | |
40 | 987 | ± 5 | 300 | 270 |
44 | 1190 | 355 | 320 | |
48 | 1420 | 400 | 360 | |
52 | 1670 | 475 | 428 | |
56 | 1930 | 560 | 504 | |
60 | 2220 | 630 | 567 | |
64 | 2530 | 710 | 639 | |
72 | 3200 | 900 | 810 | |
80 | 3950 | 1060 | 954 | |
88 | 4780 | 1320 | 1188 | |
96 | 5690 | 1500 | 1350 | |
104 | 6670 | 1800 | 1620 | |
112 | 7740 | 2000 | 1800 | |
120 | 8880 | 2360 | 2124 | |
128 | 10100 | 2650 | 2385 | |
136 | 11400 | 3000 | 2700 | |
144 | 12800 | 3350 | 3015 | |
160 | 15800 | 4000 | 3600 |
Desenho de uma corda marinha de polimídeo de 3 fios:
Foto do produto de 3-strand Polymide Marine Rope:
Perguntas frequentes:
Q0: É uma fábrica ou uma empresa comercial?
A0: Somos um fabricante profissional de corda sintética, rede de corda, escadas de corda e etc.
Q1: Quais são os seus termos de embalagem?
A1: Usamos sacos sintéticos para embalagem. Podemos embalar as mercadorias em sua marca após sua aprovação.
Q2: Quais são os seus termos de pagamento?
A2: T/T e LC.
Q3: Quais são os seus termos de entrega?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4: Que tal o seu prazo de entrega?
A4: Geralmente, levará de 1 a 7 dias após receber o pagamento. O tempo de entrega específico depende dos produtos e da quantidade.
Q5: Você pode produzir de acordo com as amostras?
A5: Sim, podemos produzir como suas amostras ou desenhos.
Q6: Qual é a sua política de amostragem?
A6: Nós podemos fornecer a amostra está em estoque disponível, enquanto o custo de correio e custo da amostra (depende) devem ser cobertos pelo comprador.
Q7: Você testa todos os seus produtos antes da entrega?
A7: Nós testamos nossos produtos acabados e matéria-prima por banhos, e como exigência por terceiros caso a caso
Pessoa de Contato: Sales Team