|
Detalhes do produto:
|
| Materiais: | PP | Construção: | Costa 3 |
|---|---|---|---|
| Extensão: | 14% ~ 18% | Diâmetro: | 6 mm-96 mm |
| Normas: | OCIMF MEG4、ISO 10325 | Certificação: | ISO9001: 2000, CE, GS, LR, DNV, GL, ABS, CCS |
| Cores: | Verde, Azul, Personalizado | Densidade: | 0.91 g/cm3 ((Float Above Water) |
| Destacar: | Corda de 4 mm,Corda de 3 mm,Corda PP de 6 mm |
||
3 mm/4mm/5 mm/6 mmFios de PP de 3 fios para pesca marinha/Pesca de arrasto/FBarco de pesca
Descrição:
A nossa corda de polipropileno de 3 fios (cordas PP) é feita de polipropileno de alta qualidade com excelente resistência ao desgaste e à corrosão e é projetada para pesca, pesca marítima e arrasto.A corda de polipropileno de três fios é durável e elástica, seja na superfície ou debaixo d'água, em condições secas ou molhadas, a sua resistência e extensão permanecem estáveis, garantindo segurança e fiabilidade.a corda de pesca de polipropileno de 3 fios é ideal para utilização em diversos ambientes marinhos, tornando-o ideal para as suas operações de pesca e marinha.
Especificação técnica principal:
Características do produto:
Parâmetros técnicos principais:
| Tamanho | LARGO | Peso (g) |
| 3 mm | 1m | 5 |
| 4 mm | 1m | 7.5 |
| 5 mm | 1m | 11.56 |
| 6 mm | 1m | 17.5 |
| 7 mm | 1m | 23.02 |
| 8 mm | 1m | 31.5 |
| 9 mm | 1m | 39.06 |
| 10 mm | 1m | 48 |
| 12 mm | 1m | 69.9 |
| 14 mm | 1m | 94 |
| 16 mm | 1m | 120.5 |
| 18 mm | 1m | 153 |
| 20 mm | 1m | 188.68 |
| 22 mm | 1m | 232.5 |
| 24 mm | 1m | 270 |
| 26 mm | 1m | 322.6 |
| 28 mm | 1m | 370 |
| 30 mm | 1m | 435 |
| 32 mm | 1m | 476 |
| 34 mm | 1m | 588 |
| 36 mm | 1m | 666.6 |
| 38 mm | 1m | 714 |
| 40 mm | 1m | 787 |
| 42 mm | 1m | 870 |
| 45 mm | 1m | 1000 |
| 50 mm | 1m | 1250 |
| 55 mm | 1m | 1493 |
| 60 mm | 1m | 1818 |
Imagem do produto de uma corda de 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm e 3 fios de PP para pesca
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Sales Team