|
Detalhes do produto:
|
Padrão: | Regulamentos de OCIMF | Matieral: | De fibras sintéticas |
---|---|---|---|
Diâmetro: | 80-256mm | Construção: | Núcleos portadores de carga com uma cobertura protetora de poliamida |
Desistência: | 1,14 que flutuam não | Ponto de fusão: | 215℃ |
Certificados de classificação: | Homologação de tipo OCIMF, RINA, BV, CCS, KR, NK, ABS, DNV, LR e certificado de fábrica | cor: | Branco com marcador verde ou o marcador vermelho |
Aplicação: | GNL, petroleiro químico, VLCC | Vantagens: | Resistência de abrasão excelente, resistência excelente de U.V, resistência contínua máxima da tempe |
Resistência química: | Razoável; Ácidos, Oxidisers&solvents com nylon da influência | Condição seca & molhada: | Força mais baixa do que seca molhada do ± 5% da força |
Destacar: | Corda de amarração de nylon SPM |
Corda de amarre de nylon de alta resistência SPM OCIMF Conformidade
Descrição:
A nossa corda de fixação de nylon SPM de alta resistência é expertamente fabricada para aplicações de fixação de ponto único (SPM),Proporcionar uma durabilidade e resistência excepcionais às condições difíceis do ambiente marinhoEsta corda de acoplamento de nylon de ponta única de alta qualidade foi meticulosamente concebida para oferecer uma capacidade de carga superior e uma absorção de choques ótima.tornando a nossa corda de amarração SPM a solução perfeita para ancorar grandes embarcações dentro de sistemas de amarração em águas profundas.
Características do produto:
Principais especificações técnicas:
Parâmetros técnicos principais:
Outros tamanhos disponíveis mediante pedido
DIA | CIR | WT | Tipo de perna única | Tipo de Grommet | |||
MM | INCH | INCH | KGS/100M | Tons | CN | Tons | CN |
80 | 3-5/32 | 10 | 406 | 132 | 1290 | 237 | 2320 |
88 | 3-7/16 | 11 | 506 | 167 | 1630 | 300 | 2940 |
96 | 3-13/16 | 12 | 585 | 191 | 1870 | 344 | 3370 |
104 | 4-1/8 | 13 | 699 | 222 | 2180 | 410 | 4020 |
112 | 4-7/16 | 14 | 798 | 263 | 2580 | 473 | 4640 |
120 | 4-3/4 | 15 | 914 | 298 | 2920 | 537 | 5260 |
128 | 5-1/16 | 16 | 1031 | 335 | 3280 | 603 | 5910 |
136 | 5-3/8 | 17 | 1164 | 382 | 3750 | 688 | 6740 |
144 | 5-11/16 | 18 | 1316 | 429 | 4210 | 773 | 7580 |
152 | 6 | 19 | 1490 | 478 | 4680 | 860 | 8430 |
160 | 6-5/16 | 20 | 1624 | 526 | 5160 | 947 | 9280 |
168 | 6-5/8 | 21 | 1785 | 574 | 5620 | 1033 | 10120 |
176 | 6-15/16 | 22 | 1986 | 641 | 6280 | 1153 | 11300 |
184 | 7-1/4 | 23 | 2165 | 693 | 6790 | 1248 | 12230 |
192 | 7-9/16 | 24 | 2351 | 741 | 7260 | 1334 | 13070 |
200 | 7-7/8 | 25 | 2554 | 811 | 7940 | 1459 | 14300 |
208 | 8-3/16 | 26 | 2756 | 884 | 8670 | 1592 | 15600 |
216 | 8-1/2 | 27 | 2957 | 952 | 9330 | 1714 | 16800 |
224 | 8-13/16 | 28 | 3161 | 1026 | 10050 | 1846 | 18090 |
232 | 9-1/8 | 29 | 3390 | 1094 | 10720 | 1969 | 19300 |
240 | 9-7/16 | 30 | 3628 | 1173 | 11500 | 2112 | 20700 |
248 | 9-3/4 | 31 | 3874 | 1257 | 12320 | 2262 | 22170 |
256 | 10-16 de junho | 32 | 4128 | 1340 | 13130 | 2411 | 23630 |
Perguntas frequentes:
Q0: É uma fábrica ou uma empresa comercial?
A0: Somos um fabricante profissional de corda sintética, rede de corda, escadas de corda e etc.
Q1: Quais são os seus termos de embalagem?
A1: Usamos sacos sintéticos para embalagem. Podemos embalar as mercadorias em sua marca após sua aprovação.
Q2: Quais são os seus termos de pagamento?
A2: T/T e LC.
Q3: Quais são os seus termos de entrega?
A3: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
Q4: Que tal o seu prazo de entrega?
A4: Geralmente, levará de 1 a 7 dias após receber o pagamento. O tempo de entrega específico depende dos produtos e da quantidade.
Q5: Você pode produzir de acordo com as amostras?
A5: Sim, podemos produzir como suas amostras ou desenhos.
Q6: Qual é a sua política de amostragem?
A6: Nós podemos fornecer a amostra está em estoque disponível, enquanto o custo de correio e custo da amostra (depende) devem ser cobertos pelo comprador.
Q7: Você testa todos os seus produtos antes da entrega?
A7: Nós testamos nossos produtos acabados e matéria-prima por banhos, e como exigência por terceiros caso a caso
Pessoa de Contato: Sales Team